| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| 2UCSX5NCKGFD260725A | 25 ก.ค. 2569 | 30 ก.ค. 2569 | 28,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UCSX5NCKGFD260808A | 08 ส.ค. 2569 | 13 ส.ค. 2569 | 29,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UCSX5NCKGFD260829A | 29 ส.ค. 2569 | 03 ก.ย. 2569 | 29,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UCSX5NCKGFD260905A | 05 ก.ย. 2569 | 10 ก.ย. 2569 | 29,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UCSX5NCKGFD260910A | 10 ก.ย. 2569 | 15 ก.ย. 2569 | 29,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UCSX5NCKGFD260912A | 12 ก.ย. 2569 | 17 ก.ย. 2569 | 29,900 | ติดต่อตัวแทน |
| 2UCSX5NCKGFD260917A | 17 ก.ย. 2569 | 22 ก.ย. 2569 | 29,900 | ติดต่อตัวแทน |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ฉางซา (ท่าอากาศยานนานาชาติฉางซา หวงฮัว) (FD480 : 07:50 - 12:10) - ตงเฟิงลู่เหวินชวงหยวน - ร้านขนมยักษ์ - เมืองฉางเต๋อ | |||
| 2 | วัดโบราณเชียนหมิง - เมืองโบราณเฟิ่งหวง - สะพานสายรุ้ง - ชมวิวยามค่ำคืนเมืองโบราณเฟิ่งหวง | |||
| 3 | เมืองโบราณเฉียนโจว – เมืองโบราณฝูหรง – น้ำตกเมืองฝูหรง – ชมบรรยากาศยามค่ำคืนเมืองโบราณ - เมืองจางเจียเจี้ย | |||
| 4 | เขาเทียนเหมินซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)- ระเบียงแก้ว – บันไดเลื่อน 999 ขั้น – ถ้ำประตูสวรรค์ – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองฉงชิ่ง – ถนนคนเดินเจียฟ่างเป่ย | |||
| 5 | ชมรถไฟทะลุตึก – หมู่บ้านประชาธิปไตยเขตจิ่วหลงพอ – ถนนคนเดินเอ๋อหลิ่ง – หงหยาต้ง OPTION : ล่องเรือแม่น้ำเหลียงเจียงชมวิวคํ่าคืนฉงชิ่ง 380 RMB/ท่าน | |||
| 6 | ตรอกบันได 18 ขั้น - เทรดเดอร์เบียร์ – ช้อปปิ้ง Outlet – สนามบินฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) (FD553 : 18:55 - 21:00) |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| DMK - CSX | 2026-07-25 2026-07-25 | 07:50 - 12:10 | ![]() |
FD480 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| DMK - CSX | 2026-08-08 2026-08-08 | 07:50 - 12:10 | ![]() |
FD480 |
| CKG - DMK | 2026-08-13 2026-08-13 | 18:55 - 21:00 | ![]() |
FD553 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| DMK - CSX | 2026-08-29 2026-09-29 | 07:50 - 12:10 | ![]() |
FD480 |
| CKG - DMK | 2026-09-03 2026-10-03 | 18:55 - 21:00 | ![]() |
FD553 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| DMK - CSX | 2026-09-05 2026-09-09 | 07:50 - 12:10 | ![]() |
FD480 |
| CKG - DMK | 2026-09-10 2026-09-10 | 18:55 - 21:00 | ![]() |
FD553 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| DMK - CSX | 2026-09-10 2026-09-10 | 07:50 - 12:10 | ![]() |
FD480 |
| CKG - DMK | 2026-09-15 2026-09-15 | 18:55 - 21:00 | ![]() |
FD553 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| DMK - CSX | 2026-09-12 2026-09-12 | 07:50 - 12:10 | ![]() |
FD480 |
| CKG - DMK | 2026-09-17 2026-09-17 | 18:55 - 21:00 | ![]() |
FD553 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| DMK - CSX | 2026-09-17 2026-09-17 | 07:50 - 12:10 | ![]() |
FD480 |
| CKG - DMK | 2026-09-22 2026-09-22 | 18:55 - 21:00 | ![]() |
FD553 |